|
Tanner's Marketplace |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno Sparks Convention Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4590 S. Virginia St. | NOV 21,22 SHOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE SHOW IS ALMOST FULL, BUT MANY OF THE GREEN SPACES MAY COME AVAILABLE. PLEASE SIGN UP ANYWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRE EXIT | door | FIRE EXIT | 1st door | FIRE EXIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x12 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x12 | 10x16 | 10x14 | 10x14 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x12 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10X12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10x10 | 10x10 | 10x14 | 10x10 | 10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | LOAD IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | OFFICE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRE EXIT | 10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | FIRE EXIT | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x12 | FIRE EXIT | 10X10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FE | FE | ENTRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Once we fill up the main room we can expand into the A20 room. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Convention Center Raised our rent again for 2025 and my insurance doubled to over $3000 for the year. I kept the rent as low as I can. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taken Spaces | As of 10-6-26 | Price list for Booth Space | www.TannersReno.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserved Spaces | 10x10 or 12x10 $185 | 2/10x10 $330 | 3/10x10 $460 | 4/10x10 $600 | ELECTRICITY $50 PER DROP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available | 10x5 or 10x6 $120 | 10x14,15 $250 | 10x16 $260 | If you are a regular the reserved space is for you | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanner's Marketplace |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno Sparks Convention Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4590 S. Virginia St. | NOV 21,22 SHOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE SHOW IS ALMOST FULL, BUT MANY OF THE GREEN SPACES MAY COME AVAILABLE. PLEASE SIGN UP ANYWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRE EXIT | door | FIRE EXIT | 1st door | FIRE EXIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x12 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x12 | 10x16 | 10x14 | 10x14 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x12 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10X12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10x10 | 10x10 | 10x14 | 10x10 | 10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | LOAD IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | OFFICE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRE EXIT | 10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | FIRE EXIT | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x12 | FIRE EXIT | 10X10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FE | FE | ENTRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Once we fill up the main room we can expand into the A20 room. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Convention Center Raised our rent again for 2025 and my insurance doubled to over $3000 for the year. I kept the rent as low as I can. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taken Spaces | As of 10-6-26 | Price list for Booth Space | www.TannersReno.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserved Spaces | 10x10 or 12x10 $185 | 2/10x10 $330 | 3/10x10 $460 | 4/10x10 $600 | ELECTRICITY $50 PER DROP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available | 10x5 or 10x6 $120 | 10x14,15 $250 | 10x16 $260 | If you are a regular the reserved space is for you | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanner's Marketplace |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno Sparks Convention Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4590 S. Virginia St. | NOV 21,22 SHOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE SHOW IS ALMOST FULL, BUT MANY OF THE GREEN SPACES MAY COME AVAILABLE. PLEASE SIGN UP ANYWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRE EXIT | door | FIRE EXIT | 1st door | FIRE EXIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x12 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x12 | 10x16 | 10x14 | 10x14 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x12 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10X12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10x10 | 10x10 | 10x14 | 10x10 | 10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | LOAD IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | OFFICE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRE EXIT | 10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | FIRE EXIT | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x12 | FIRE EXIT | 10X10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FE | FE | ENTRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Once we fill up the main room we can expand into the A20 room. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Convention Center Raised our rent again for 2025 and my insurance doubled to over $3000 for the year. I kept the rent as low as I can. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taken Spaces | As of 10-6-26 | Price list for Booth Space | www.TannersReno.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserved Spaces | 10x10 or 12x10 $185 | 2/10x10 $330 | 3/10x10 $460 | 4/10x10 $600 | ELECTRICITY $50 PER DROP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available | 10x5 or 10x6 $120 | 10x14,15 $250 | 10x16 $260 | If you are a regular the reserved space is for you | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||