![]() |
Tanner's Marketplace | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reno Sparks Convention Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4590 S. Virginia St. | MAY 20,21 SHOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE SHOW IS BASICALLY FULL, PLEASE SIGN UP ANYWAY BUT DON’T PAY YET. WE ALWAYS GET CANCELATIONS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE ALSO HAVE SOME RESERVED SPACES THAT MAY OPEN UP. IF I GET ENOUGH SIGNUP'S I CAN OPEN THE SECOND ROOM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE EXIT | FE | FE | FIRE EXIT | 1st door | FIRE EXIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x11 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x16 | 10x14 | 10x14 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10x12 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10X10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 10x5 | 10x15 | 10x14 | 10x6 | 10x5 | 10x15 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | LOAD IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | OFFICE | |||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE EXIT | 10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | FIRE EXIT | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x12 | FIRE EXIT | 10X10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||
FE | FE | FE | ENTRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once we fill up the main room we can expand into the A20 room. |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taken Spaces | As of 3-10-23 | Price list for Booth Space | www.TannersReno.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserved Spaces | 10x10 or 12x10 $155 | 2/10x10 $270 | 3/10x10 $380 | 4/10x10 $480 | ELECTRICITY $50 PER BOOTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available | 10x5 or 10x6 $100 | 10x14,15 $220 | 10x16 $235 | If you are a regular the reserved space is for you | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tanner's Marketplace | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reno Sparks Convention Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4590 S. Virginia St. | MAY 20,21 SHOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE SHOW IS BASICALLY FULL, PLEASE SIGN UP ANYWAY BUT DON’T PAY YET. WE ALWAYS GET CANCELATIONS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE ALSO HAVE SOME RESERVED SPACES THAT MAY OPEN UP. IF I GET ENOUGH SIGNUP'S I CAN OPEN THE SECOND ROOM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE EXIT | FE | FE | FIRE EXIT | 1st door | FIRE EXIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x11 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x16 | 10x14 | 10x14 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10x12 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10X10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 10x14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 10x5 | 10x15 | 10x14 | 10x6 | 10x5 | 10x15 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X10 | 10X6 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | LOAD IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10X16 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | OFFICE | |||||||||||||||||||||||||||||||
FIRE EXIT | 10x14 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | FIRE EXIT | 10x10 | 10x10 | 10x10 | 10x12 | FIRE EXIT | 10X10 | 10x10 | 10x10 | 10x10 | |||||||||||||||||||||||||||||
FE | FE | FE | ENTRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once we fill up the main room we can expand into the A20 room. |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||